Chauffe eau CHAFFOTEAUX ET MAURY
|
Modèle de chauffe-eau CHAFFOTEAUX ET MAURY |
capa litre |
Résistance proposée |
Thermostat proposé |
|---|---|---|---|
| Vertical tout courant stéatite avec bouton de réglage extérieur depuis 1996 | 50l | RESM095201 | |
| 75l | REST125201 | ||
| 100l | REST125201 | BTS6005701 | |
| 150l | REST185201 | ||
| 200l | REST245201 | ||
| Vertical tout courant stéatite depuis 1991 | 150l | REST185201 | KBTS900301 |
| 200l | REST245201 | KBTS900301 | |
| Vertical Mono stéatite depuis 1994 | 50l | RESM095201 | TUS0002501 |
| 75l | REST125201 | TUS0002501 | |
| 100l | REST125201 | TUS0002501 | |
| 150l | REST185201 | TUS0003201 | |
| 200l | REST245201 | TUS0003201 | |
| Classique blindé monophasé vertical et horizontal depuis 1991 | 50l | REB1020101 | TSE0003301 |
| 75l | REB1220101 | TSE0003301 | |
| 100l | REB1220101 | TSE0003301 | |
| 150l | REB1520101 | TSE0003301 | |
| 200l | REB2520101 | TSE0003301 | |
Précédent